当前位置:学院首页 >> 基层组织>辐射物理与核材料研究所 >> 正 文
2022年研究生科研奖励公示
2022-04-30 3118云顶集团官网
经过个人申报,研究所全体老师审核,现将辐射物理与核材料研究所2022年度科研奖励名单公布如下,公示截止日期:2022年5月9日18:00。
如有疑问,可将意见反馈至王老师,电话18189566051.
研究生科研奖励: | ||||||||||
统计时间:2021/06/10---2022/04/01 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 论文名称 | 作者 | 期刊 | 年份 | 月 | 卷 | 页码 | 分区 | 奖金 |
1 | 李治明 | Hardness variation in nanocrystalline SiC irradiated with heavy ions | Z.M. Li, L.M. Zhang, W.L. Jiang,C.L. Pan, X. Meng, L. Chen | Ceramics International | SCI 2 | ¥2,000.00 | ||||
2 | 王左江 | Composition-dependent mechanical property changes and damage recovery in He-ion-irradiated borosilicate glasses | Z.J.Wang, Y.D.Guan,Y.Z.Jiang,P.Lv,Z.Sun,L.M.Wang,S.Zhang,L.M.Zhang,T.S.Wang,L.Chen | Journal of Non-Crystalline Solids | 2021 | 12 | 578 | 121358 | SCI 2 | ¥2,000.00 |
3 | 卯江江 | Simulation of beta decay effects in borosilicate glasses by changing composition | J.J.Mao, S.K.Zhu, G.Q.Zhang, X.Chen, L.T.Chen, F.Yang, K.M.Qin, X.Y.Zhang, T.S.Wang, H.B.Peng | Journal of Non-Crystalline Solids | 2022 | 2 | 583 | 121483 | SCI 2 | ¥2,000.00 |
4 | 赵嫚 | Hydrogen isotopic replacement and microstructure evolution in zirconium deuteride implanted by 150 keV protons |
Man Zhao(赵嫚)1, Mingxu Zhang(张明旭)1, Tao Wang(王韬)2,†, Jiangtao Zhao(赵江涛)1, Pan Dong(董攀)2, Zhen Yang(杨振)3, and Tieshan Wang(王铁山)1,‡ |
Chinese Physics B | 2021 | 11 | 30 | 106104 | SCI 3 | ¥1,000.00 |
5 | 杨洛城 | The cross section measurements of 131X produced in 238U(n,f) reaction induced by 14 MeV neutron | Luocheng Yang, Yafei Han, Xiaorong Dai, Qing Qin, Qiang Wang, Shuo Zhang, Kaihong Fang, Changlin Lan, | Annals of Nuclear Energy | 2022 | 1 | 165 | 108780 | SCI 4 | ¥1,000.00 |
6 | 王绳鸿 | Temperature dependence of irradiation-induced nanocrystallization in amorphous silcon carbide | Limin Zhang,Weilin Jiang,Shenghong Wang,Tamas Varga,Chenglong Pan,Zhiqiang Wang,Liang Chen,Bingsheng Li | Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B | 2021 | 9 | 507 | 1-6 | SCI 4 | ¥1,000.00 |
7 | 陈丽婷 | Changes in macroscopic and microscopic properties of borosilicate glass irradiated with ions | L.T.Chen, J.J. Mao, Y.N.Mao, X.Y.Zhang, M.L.Sun, T.T.Wang, T.S.Wang &H. B. Peng | Radiation Effects and Defects in Solids | 2021 | 7 | 176 | 789-803 | SCI 4 | ¥1,000.00 |
8 | 卯江江 | 硼硅酸盐玻璃电子和γ 射线辐照效应等效性分析 | 卯江江, 王天天, 张晓阳, 孙梦利, 王铁山, 彭海波 | 现代应用物理 | 2021 | 12 | 12 | 116-122 | 中文核心 | ¥500.00 |
9 | 刘宁 | Xe 离子辐照 InGaN 薄膜导致化学组分与表面形貌的变化 | 刘宁,张利民,李治明,刘雪婷,彭金鑫,张硕,王铁山,郭红霞 | 现代应用物理 | 中文核心 | ¥500.00 | ||||
10 | 张晓阳 | 硼硅酸盐玻璃浸出后结构变化与组分的关系研究 | 张晓阳,卯江江,陈丽婷,茆亚南,王天天,孙梦利,彭海波,王铁山 | 中国核学会2021年学术年会论文集第3册(核设备分卷、核材料分卷) | 2021 | 10 | 3 | 244-251 | 会议论文 | ¥500.00 |
11 | 陈丽婷 | 伽马辐照对硼硅酸盐玻璃微观和宏观性能的影响 | 陈丽婷, 卯江江, 茆亚南, 张晓阳, 王天天, 孙梦利, 王铁山, 彭海波 | 中国核学会2021年学术年会 | 2021 | 10 | 7 | 44-49 | 会议论文 | ¥500.00 |
12 | 卯江江 | Xe 离子辐照硼硅酸盐玻璃的宏观性质改变以及对应的微观机理 | 卯江江 , 陈丽婷 , 杨 帆 , 茆亚南 , 张晓阳 , 王天天 ,王铁山 , 彭海波 | 中国核学会2021年学术年会中国核科学技术进展报告辐照效应分卷 | 2021 | 10 | 7 | 13-19 | 会议论文 | ¥500.00 |
合计: | ¥12,500.00 |
上一篇:2023年科研奖励通知
下一篇:2022年研究生科研奖励通知